Каталог продукции
|
Цена:
по запросу
Информация о товаре обновлена 10 октября 2024 года.
Нашли дешевле?
Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия:
12 месяцев.
Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки:
Во все регионы страны, международная доставка.
Информация о товаре обновлена 10 октября 2024 года.
Нашли дешевле?
Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия:
12 месяцев.
Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки:
Во все регионы страны, международная доставка.
Технические характеристики
Пример заказа: куплю Штуцер полнопроходной CMCT - 3 шт.
Для обратной связи, не забудьте указать Ваши контактные данные и/или реквизиты предприятия.
Штуцер полнопроходной CMCT
Также это изделие может называться: CMCT.
Подробные характеристики на штуцер полнопроходной CMCT приведены ниже. Мы даем гарантию на отсутствие брака или других несоответствий технической документации. По вопросам приобретения CMCT обращайтесь в отдел продаж. Наши менеджеры предоставят всю интересующую Вас информацию по поводу цены, наличия, сроков доставки, гарантии или ответят на любые другие вопросы.
Штуцер полнопроходной CMCT предназначен для применения в широком диапазоне технологических задач: химия, нефте-химия, энергетика, кораблестроение, микроэлектроника, аналитика и т.д.
Также на сайте zapadpribor.com представлены другие штуцеры полнопроходной и похожие изделия.
Графическое изображение штуцера полнопроходной CMCT.
Данное изображение взято с печатных справочников, каталогов или других общедоступных ресурсов. Оно может содержать некоторые неточности. Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров.
Характеристики
Параметры штуцера полнопроходного: метрическая трубка - резьба NPT (коническая)
Кодировка | Подсоединения | *S316 | *STEL | *BRAS | |
CMCT-3M-1N-* | Hy-Lok 3mm | NPT 1/16" | - | - | |
CMCT-3M-2N-* | Hy-Lok 3mm | NPT 1/8" | - | - | |
CMCT-3M-4N-* | Hy-Lok 3mm | NPT 1/4" | - | - | |
CMCT-4M-2N-* | Hy-Lok 4mm | NPT 1/8" | - | - | |
CMCT-4M-4N-* | Hy-Lok 4mm | NPT 1/4" | - | - | |
CMCT-6M-2N-* | Hy-Lok 6mm | NPT 1/8" | - | - | |
CMCT-6M-4N-* | Hy-Lok 6mm | NPT 1/4" | - | - | |
CMCT-6M-6N-* | Hy-Lok 6mm | NPT 3/8" | - | - | |
CMCT-6M-8N-* | Hy-Lok 6mm | NPT 1/2" | - | - | |
CMCT-8M-4N-* | Hy-Lok 8mm | NPT 1/4" | - | - | |
CMCT-10M-4N-* | Hy-Lok 10mm | NPT 1/4" | - | - | |
CMCT-10M-6N-* | Hy-Lok 10mm | NPT 3/8" | - | - | |
CMCT-10M-8N-* | Hy-Lok 10mm | NPT 1/2" | - | - | |
CMCT-10M-12N-* | Hy-Lok 10mm | NPT 3/4" | - | - | |
CMCT-12M-8N-* | Hy-Lok 12mm | NPT 1/2" | - | - | |
CMCT-12M-12N-* | Hy-Lok 12mm | NPT 3/4" | - | - |
Параметры штуцера полнопроходного: метрическая трубка - резьба RT (коническая)
Кодировка | Подсоединения | *S316 | *STEL | *BRAS | |
CMCT-3M-1R-* | Hy-Lok 3mm | RT 1/16" | - | ||
CMCT-3M-2R-* | Hy-Lok 3mm | RT 1/8" | - | ||
CMCT-3M-4R-* | Hy-Lok 3mm | RT 1/4" | - | ||
CMCT-4M-2R-* | Hy-Lok 4mm | RT 1/8" | - | ||
CMCT-4M-4R-* | Hy-Lok 4mm | RT 1/4" | - | ||
CMCT-6M-2R-* | Hy-Lok 6mm | RT 1/8" | - | ||
CMCT-6M-4R-* | Hy-Lok 6mm | RT 1/4" | - | ||
CMCT-6M-6R-* | Hy-Lok 6mm | RT 3/8" | - | ||
CMCT-6M-8R-* | Hy-Lok 6mm | RT 1/2" | - | ||
CMCT-8M-4R-* | Hy-Lok 8mm | RT 1/4" | - | ||
CMCT-10M-4R-* | Hy-Lok 10mm | RT 1/4" | - | ||
CMCT-10M-6R-* | Hy-Lok 10mm | RT 3/8" | - | ||
CMCT-10M-8R-* | Hy-Lok 10mm | RT 1/2" | - | ||
CMCT-10M-12R-* | Hy-Lok 10mm | RT 3/4" | - | ||
CMCT-12M-8R-* | Hy-Lok 12mm | RT 1/2" | - | ||
CMCT-12M-12R-* | Hy-Lok 12mm | RT 3/4" | - |
Параметры штуцера полнопроходного: дюймовая трубка - резьба NPT (коническая)
Кодировка | Подсоединения | *S316 | *STEL | *BRAS | |
CMCT-1-1N-* | Hy-Lok 1/16" | NPT 1/16" | - | - | |
CMCT-1-2N-* | Hy-Lok 1/16" | NPT 1/8" | - | - | |
CMCT-2-1N-* | Hy-Lok 1/8" | NPT 1/16" | - | - | |
CMCT-2-2N-* | Hy-Lok 1/8" | NPT 1/8" | - | - | |
CMCT-2-4N-* | Hy-Lok 1/8" | NPT 1/4" | - | - | |
CMCT-3-2N-* | Hy-Lok 3/16" | NPT 1/8" | - | - | |
CMCT-3-4N-* | Hy-Lok 3/16" | NPT 1/4" | - | - | |
CMCT-4-2N-* | Hy-Lok 1/4" | NPT 1/8" | - | - | |
CMCT-4-4N-* | Hy-Lok 1/4" | NPT 1/4" | - | - | |
CMCT-4-6N-* | Hy-Lok 1/4" | NPT 3/8" | - | - | |
CMCT-4-8N-* | Hy-Lok 1/4" | NPT 1/2" | - | - | |
CMCT-5-4N-* | Hy-Lok 5/16" | NPT 1/4" | - | - | |
CMCT-6-4N-* | Hy-Lok 3/8" | NPT 3/4" | - | - | |
CMCT-6-6N-* | Hy-Lok 3/8" | NPT 1/4" | - | - | |
CMCT-6-8N-* | Hy-Lok 3/8" | NPT 3/8" | - | - | |
CMCT-6-12N-* | Hy-Lok 3/8" | NPT 1/2" | - | - | |
CMCT-8-8N-* | Hy-Lok 1/2" | NPT 3/4" | - | - | |
CMCT-8-12N-* | Hy-Lok 1/2" | NPT 1/2" | - | - |
Параметры штуцерп полнопроходного: дюймовая трубка - резьба RT (коническая)
Кодировка | Подсоединения | *S316 | *STEL | *BRAS | |
CMCT-1-1R-* | Hy-Lok 1/16" | RT 1/16" | - | ||
CMCT-1-2R-* | Hy-Lok 1/16" | RT 1/8" | - | ||
CMCT-2-1R-* | Hy-Lok 1/8" | RT 1/16" | - | ||
CMCT-2-2R-* | Hy-Lok 1/8" | RT 1/8" | - | ||
CMCT-2-4R-* | Hy-Lok 1/8" | RT 1/4" | - | ||
CMCT-3-2R-* | Hy-Lok 3/16" | RT 1/8" | - | ||
CMCT-3-4R-* | Hy-Lok 3/16" | RT 1/4" | - | ||
CMCT-4-2R-* | Hy-Lok 1/4" | RT 1/8" | - | ||
CMCT-4-4R-* | Hy-Lok 1/4" | RT 1/4" | - | ||
CMCT-4-6R-* | Hy-Lok 1/4" | RT 3/8" | - | ||
CMCT-4-8R-* | Hy-Lok 1/4" | RT 1/2" | - | ||
CMCT-5-4R-* | Hy-Lok 5/16" | RT 1/4" | - | ||
CMCT-6-12R-* | Hy-Lok 3/8" | RT 3/4" | - | ||
CMCT-6-4R-* | Hy-Lok 3/8" | RT 1/4" | - | ||
CMCT-6-6R-* | Hy-Lok 3/8" | RT 3/8" | - | ||
CMCT-6-8R-* | Hy-Lok 3/8" | RT 1/2" | - | ||
CMCT-8-12R-* | Hy-Lok 1/2" | RT 3/4" | - | ||
CMCT-8-8R-* | Hy-Lok 1/2" | RT 1/2" | - |
В кодировке изделия материал корпуса обозначен символом '*'.
- S316 - Нержавеющая сталь (316-я)
- STEL - Углеродистая сталь
- BRAS - Латунь
Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию соответствия штуцера полнопроходной CMCT всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил и условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных документацией по эксплуатации.
Копировать данное техническое описание на штуцеры полнопроходной CMCT запрещено без письменного разрешения правообладателя; указание ссылки на данную страницу zapadpribor.com/shtutser-polnoprokhodnoy-cmct/ обязательно.