Цена:
по запросу
Информация о товаре обновлена 10 ноября 2024 года.
Нашли дешевле?
Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия:
12 месяцев.
Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки:
Во все регионы страны, международная доставка.
Информация о товаре обновлена 10 ноября 2024 года.
Нашли дешевле?
Сообщите. Наша цена будет наилучшей.
Гарантия:
12 месяцев.
Продление гарантии до 5 лет.
Условия доставки:
Во все регионы страны, международная доставка.
Технические характеристики
Диски диаграммные
Также этот прибор может называться: chart discs.
Диски диаграммные предназначены для печати показаний регистрирующих и контрольно-измерительных приборов с тепловой и чернильной записью, выводных устройств.
Диски диаграммные применяются в разных отраслях промышленности для измерения и записи физико-механических показателей.
Условное обозначение:
Диск ДR-250 Р№ 2068, где:
ДR - диск с диаграммной сеткой, имеющей линии отсчета времени по дуге окружности радиусом R (отсутствие маркировки - диск с диаграммной сеткой, имеющей прямые линии отсчета времени).
250 - диаметр диска по обрезу (все возможные варианты приведены в таблице с модификациями).
Р№ 2068 - реестровый номер (все возможные варианты приведены в таблице с модификациями).
Диски диаграммные, которые есть в наличии на нашем складе:
Реестровый номер | Номер диаграммы | Условное обозначение по ГОСТ 7826-82 |
Диаметр диска по обрезу, мм |
Диаметр окружности поля записи, мм |
Диаметр окружности начала отчета, мм |
Диаметр центрального отверстия, мм |
Пределы измерения | Количество основных интервалов времени |
34 | Л-09 963 08 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-600° С ХА | 24 |
35 | Л-09 963 09 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-800° С ХА | 24 |
36 | Л-09 963 10 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-1100° С ХА | 24 |
37 | Л-09 963 06 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 400-900° С ХА | 24 |
38 | Л-09 963 07 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 600-1100° С ХА | 24 |
39 | Л-09 963 11 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-300° С ХК | 24 |
40 | Л-09 963 12 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-400° С ХК | 24 |
41 | Л-09 963 14 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-600° С ХК | 24 |
42 | Л-09 963 13 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 200-600° С ХК | 24 |
43 | Л-09 963 15 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-1600° С ПП | 24 |
44 | Л-09 963 64 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-1800° С РП | 24 |
45 | Л-09 963 16 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 50-0+50° С 2А | 24 |
47 | Л-09 963 18 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-50° С 2А | 24 |
48 | Л-09 963 19 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-100° С 2А | 24 |
49 | Л-09 963 20 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-150° С НА | 24 |
50 | Л-09 963 21 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-200° С НА | 24 |
54 | Л-09 963 25 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | -120-0+30° С 11А | 24 |
55 | Л-09 963 26 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 200-500° С 11А | 24 |
57 | D-3685 | - | 300 | 272 | 66,9 | 16 | 0-139 т/ч | 24 |
58 | D-3561 | - | 300 | 272 | 66,9 | 16 | 0-110 м3/ч | 24 |
59 | D-3534 | - | 300 | 272 | 66,9 | 16 | 0-155 м3/ч | 24 |
60 | D-3606 | - | 300 | 272 | 66,9 | 16 | 0-110 т/ч | 24 |
61 | D-3477 | - | 300 | 272 | 66,9 | 16 | 0-62,5 т/ч | 24 |
62 | D-3608 | - | 300 | 272 | 66,9 | 16 | 0-70 т/ч | 24 |
63 | 6 S 45 | - | 280 | 255,52 | 44,9 | 12,7 | 50-300° С | 24 |
64 | 7 S 46 | - | 280 | 265,82 | 44,9 | 12,7 | 100-400° С | 24 |
65 | 2957 | - | 200 | 178 | 56 | 12,7 | 0-150 мм рт. ст. | 24 |
66 | 898 SER 2 | - | 280 | 251,92 | 50,88 | 12,7 | 40-140° С | 24 |
67 | 898 SER 3 | - | 280 | 252,14 | 50,88 | 12,7 | 20-0+80° С | 24 |
69 | 450 КТХ | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 50-0+450° С | 24 |
71 | 50 КРХ | - | 280 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 0-50 кг/см2 | 24 |
72 | 150 СХ | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 0-150 т/ч; 0-600° С; 0-60 кг/см2 | 24 |
87 | 60 К Р 300ТХ | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 0-300° С; 0-60 кг/см2 | 24 |
88 | 760 LX | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 380-0+380 мм | 24 |
89 | 225F500T-24R | - | 290 | 273,7 | 58,3 | 12,7 | 50-500° С; 0-225 т/ч | 24 |
90 | 60F-24R | - | 290 | 273,7 | 58,3 | 12,7 | 0-60 т/ч | 24 |
96 | 200F500T-24R | - | 290 | 273,7 | 58,3 | 12,7 | 0-500° С; 0-200 т/ч | 24 |
101 | 400 КТХ | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 0-400° С | 24 |
104 | 362 | - | 270 | 253,3 | 45,08 | 10 | 0-5 кг/см2 | 24 |
106 | 360 | - | 270 | 2532 | 45,08 | 10 | 0-300° С | 24 |
108 | 268 | - | 240 | 222,3 | 44,4 | 10 | 200-500° С | 24 |
111 | 282 2524 | - | 200 | 188,48 | 44 | 12 | 0-25 кг/см2 | 24 |
119 | 898 65 | - | 280 | 251 | 50 | 12,7 | 0-30 | 24 |
121 | D 1048 FLR | - | 300 | 272 | 66,9 | 16 | 0-100 | 24 |
127 | 500 КРХ | - | 390 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 0-500 мм вод. ст. | 24 |
130 | 150 KTXI | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 0-150° С | 24 |
131 | 175F450TX | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 100-450° С; 0-175 т/ч | 24 |
134 | 10FX | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 0-10 т/ч | 24 |
135 | 40F500TX | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 200-500° С; 0-40 т/ч | 24 |
138 | 140F280TX | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 0-280° С; 0-140 т/ч | 24 |
140 | 130F475TX | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 150-475° С; 0-130 т/ч | 24 |
143 | 200F-24R | - | 290 | 273,7 | 58,3 | 12,7 | 0-200 т/ч | 24 |
146 | 150F-24R | - | 290 | 273,7 | 58,3 | 12,7 | 0-150 т/ч | 24 |
148 | 827 | - | 290 | 271,12 | 71,2 | 19 | 0-16 т/ч | 24 |
149 | 11 040 | - | 280 | 260 | 41,7 | 12,7 | 0-1000° С | 24 |
151 | 12 554 | - | 300 | 273,86 | 38,2 | 6,35 | 0-10 кг/см2 | 24 |
152 | 12 051 | - | 300 | 273,86 | 38,2 | 6,35 | 0-100 т/ч | 24 |
153 | 12 056 | - | 300 | 279,2 | 38,2 | 6,35 | 0-320 т/ч | 24 |
154 | 12 556 | - | 300 | 273,38 | 38,2 | 6,35 | 0-20 кг/см2 | 24 |
155 | 898411 | - | 300 | 252,2 | 50,5 | 12,7 | 0-100 т/ч | 24 |
156 | 85840 | - | 300 | 252,2 | 50,5 | 12,7 | 0-100; 0-250 | 24 |
163 | ПЗ-81-1 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-600° С ХА | 24 |
164 | ПЗ-81-2 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-800° С ХА | 24 |
165 | ПЗ-81-3 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-1100° С XA | 24 |
167 | ПЗ-81-5 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 600-1100° С ХА | 24 |
168 | ПЗ-81-7 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-300° С ХК | 24 |
169 | ПЗ-81-8 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-400° С ХК | 24 |
170 | ПЗ-81-9 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-600° С ХК | 24 |
171 | ПЗ-81-10 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 200-600° С ХК | 24 |
172 | ПЗ-81-12 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-1600° С ПП | 24 |
173 | ПЗ-81-15 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 900-1800° С РП | 24 |
174 | ПЗ-81-24 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-10% O2 МК | 24 |
175 | ПЗ-81-25 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 21-60% О2 МК | 24 |
178 | ПЗ-81-30 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-20% С02 ЭУ | 24 |
182 | ПЗ-81-38 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-20% Н2 ЭВ | 24 |
183 | ПЗ-81-70 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-100% | 24 |
189 | ПЗ-82-01 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 50-0+50° С 2А | 24 |
190 | ПЗ-82-02 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 50-0+100° С 2А | 24 |
191 | ПЗ-82-03 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-50° С 2А | 24 |
192 | ПЗ-82-04 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-100° С 2A | 24 |
193 | ПЗ-82-08 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-150° С 11А | 24 |
194 | ПЗ-82-09 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-200° C 11А | 24 |
195 | ПЗ-82-10 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-300° С 11А | 24 |
196 | ПЗ-82-11 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-400° С 11А | 24 |
197 | ПЗ-82-12 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-500° С 11А | 24 |
198 | ПЗ-82-13 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 120-0+30° С 11А | 24 |
200 | ПЗ-82-47 | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-60, 39° С 2А; 99,4-80% вакуума | 24 |
283 | F30000 | - | 280 | 254 | 69,84 | 12,7 | 0-30 | 24 |
284 | 12028 | - | 280 | 260,34 | 42,06 | 12,7 | 0-200 | 24 |
286 | 50КР 500Т | - | 290 | 274,62 | 58,72 | 12,7 | 0-150° С; 0-500° С; 0-50 кг/см2 | 24 |
287 | 20F 400Т | - | 290 | 274,62 | 58,72 | 12,7 | 0-400° С; 0-20 кг/ч | 24 |
290 | 898 130 | - | 280 | 251,6 | 50 | 12,7 | 0-50 | 24 |
292 | 292 МД | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-1300° С ХА | 24 |
327 | 16FX | - | 290 | 273,7 | 58,3 | 12,7 | 0-16 т/ч | 24 |
330 | 45F 800Т280Т | - | 290 | 273,7 | 58,3 | 12,7 | 0-45 т/ч; 100-280° F; 400-800° F | 24 |
331 | 2750В | - | 300 | 284,36 | 56,76 | 6,35 | 0-100 | 24 |
333 | 12 062 | - | 300 | 273,74 | 38,2 | 6,35 | 0-100 | 24 |
335 | 14 027 | - | 300 | 273,6 | 38,2 | 17,5 | 0-700° С | 24 |
337 | 14 261 | - | 300 | 273,36 | 38,2 | 17,5 | 0-300 °C JC | 24 |
339 | 13 024 | - | 280 | 253,6 | 69,64 | 12,7 | 0-60 кг/см2; 0-10 м3/ч | 24 |
340 | 55000 | - | 280 | 259,86 | 41,84 | 12,7 | 0-10 | 24 |
343 | 12 815 | - | 280 | 259,6 | 41,9 | 12,7 | 1-11 рН | 24 |
351 | ОР 759 | - | 280 | 265,9 | 57,14 | 12,7 | 20-65 кг/см2 | 24 |
354 | 878 329 | - | 280 | 255,52 | 50,5 | 12,7 | 10-150° С | 24 |
355 | 898 063 | - | 280 | 251,78 | 50,5 | 12,7 | 50-0-50 | 24 |
357 | 898 143 | - | 280 | 261,12 | 50,5 | 12,7 | 0-10; 10-0-10 | 24 |
358 | 898 257-А | - | 280 | 251,5 | 50,5 | 12,7 | 0-100 | 24 |
359 | 898 290 | - | 280 | 251,04 | 50,5 | 12,7 | 760 мм рт. ст.-0-1 кг/см2 | 24 |
361 | 898 413 | - | 280 | 251,04 | 50,5 | 12,7 | 0-100 | 24 |
363 | 898 653 | - | 280 | 252,08 | 50,5 | 12,7 | 7 кг/см2-0-760 мм рт. ст. | 24 |
406 | 891-10а | - | 300 | 272 | 40 | 17 | 0-16 | 24 |
407 | 891-11a | - | 300 | 272 | 40 | 17 | 0-20 | 24 |
408 | 891-12а | - | 300 | 272 | 40 | 17 | 0-25 | 24 |
409 | 891-13а | - | 300 | 272 | 40 | 17 | 0-32 | 24 |
410 | 891-14а | - | 300 | 272 | 40 | 17 | 0-40 | 24 |
411 | 891-15а | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-50 | 24 |
412 | 891-16а | - | 300 | 272 | 40 | 17 | 0-63 | 24 |
414 | 891-18а | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-100 | 24 |
415 | 891-19а | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0-125 | 24 |
416 | 891-30а | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 0,5-0+5 | 24 |
417 | 891-31а | - | 300 | 272,76 | 40 | 17 | 20-0+20 | 24 |
423 | SL7137/19 | - | 260 | 239 | 49,84 | 17 | 0-20 т/ч | 24 |
430 | 9003722 | - | 210 | 190,5 | 38 | 6 | 0-50 кг/см2 | 24 |
431 | 34318 | - | 200 | 176,6 | 70 | 12,7 | 0-13,5 В | 24 |
433 | DA 207 R | - | 270 | 251,58 | 47,58 | 12,7 | 0-15 кг/см2 | 24 |
434 | DA 206 R | - | 270 | 251,58 | 47,58 | 12,7 | 1-0+5 кг/см2 | 24 |
435 | 93364 | - | 290 | 274,46 | 58,46 | 12,7 | 0-600° С; 0-30 кг/см2 | 24 |
437 | 12052 | - | 300 | 270,46 | 38,2 | 6,35 | 0-125 т/ч | 24 |
438 | 12731 | - | 300 | 273,7 | 38,2 | 6,35 | 0-50 кг/см2; 35-0+85 мм вод. ст. | 24 |
439 | 14-СА-300 | - | 300 | 281,9 | 68,4 | 12,7 | 0-300 мм вод. ст. | 24 |
442 | 14-RP-602535 | - | 300 | 281,9 | 68,4 | 12,7 | 0-60 кг/см2; 25-0+35 мм вод. ст. | 24 |
445 | 14-RR-10500 | - | 300 | 281,9 | 68,4 | 12,7 | 0-500° С: 0-10 т/ч | 24 |
446 | А 993 | - | 160 | 151 | 35,2 | 12,7 | 0-20 кг/см2 | 24 |
447 | 400505 | - | 280 | 260,2 | 42 | 12,7 | 0-30 мгвт | 24 |
449 | 2242 | - | 240 | 221,7 | 44,2 | 10 | 0-100° С | 24 |
456 | 5112 | - | 260 | 227,7 | 50,4 | 12,7 | 0-150 т/ч | 24 |
457 | 5091-45 | - | 260 | 227,7 | 50,4 | 12,7 | 0-250 т/ч | 24 |
461 | PC 1724 | - | 260 | 249,48 | 44,6 | 12,7 | 0-500° С; 0-50 кг/см2 | 24 |
462 | PC 1763 | - | 260 | 249,48 | 44 | 12,7 | 0-3 кг/см2 | 24 |
465 | 5082 | - | 260 | 227,7 | 50,4 | 12,7 | 0-180 т/ч | 24 |
656 | ДБ-00-01 | - | 300 | 266 | 57 | 18 | 0-100% | 24 |
658 | 2826024 | - | 200 | 189 | 45 | 12 | 0-60 кг/см2 | 24 |
664 | ВЭП-Д-01 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 0-100 | 24 |
665 | ВЭП-Д-02 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 0-100 | 24 |
666 | ВЭП-Д-03 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 0-125 | 24 |
667 | ВЭП-Д-04 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 0-160 | 24 |
668 | ВЭП-Д-05 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 0-200 | 24 |
669 | ВЭП-Д-06 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 0-250 | 24 |
670 | ВЭП-Д-07 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 0-320 | 24 |
672 | ВЭП-Д-09 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 0-500 | 24 |
673 | ВЭП-Д-10 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 0-630 | 24 |
674 | ВЭП-Д-11 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 0-800 | 24 |
695 | 14 024 | - | 300 | 273,9 | 38,2 | 17,5 | 0-400° C IC | 24 |
696 | 14 031 | - | 300 | 273,68 | 38,2 | 17,5 | 0-200° C IC | 24 |
697 | 14 077 | - | 300 | 273,9 | 38,2 | 17,5 | 100-0+50° C IC | 24 |
701 | 1742-9 | - | 290 | 274 | 46,9 | 17,5 | 50-0+50° С ХК | 24 |
702 | 1742-10 | - | 290 | 274 | 46,9 | 17,5 | 0-300° С ХК | 24 |
703 | 1742-11 | - | 290 | 274 | 46,9 | 17,5 | 0-400° С ХК | 24 |
704 | 9 003 104 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-3 | 24 |
705 | 9 003 112 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-200 | 24 |
706 | 9 003 117 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-1000 | 24 |
707 | 9 003 121 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-10 | 24 |
708 | 9 003 122 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100 | 24 |
709 | 9 003 131 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-25 | 24 |
710 | 9 003 137 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-400 | 24 |
711 | 9 003 140 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-250 | 24 |
712 | 9 003 142 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-40 | 24 |
713 | 9 003 030 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-125 | 24 |
714 | 9 003 031 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-160 | 24 |
715 | 9 004 001 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-100 | 24 |
716 | 9 004 011 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-125 | 24 |
717 | 9 004 012 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-160 | 24 |
718 | 9 004 013 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-200 | 24 |
719 | 9 004 014 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-250 | 24 |
720 | 9 004 016 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-400 | 24 |
721 | 9 004 019 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-800 | 24 |
722 | 9 003 113 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-300 | 24 |
723 | 9 003 119 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-2500 | 24 |
724 | 9 003 135 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-16 | 24 |
725 | 9 003 136 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-160 | 24 |
726 | 9 003 155 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-120 | 24 |
727 | 9 003 615 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 320-0+320 | 24 |
728 | 9 003 616 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 500-0+500 | 24 |
729 | 9 003 622 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-760 | 24 |
730 | 9 003 627 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-6 | 24 |
731 | 9 003 628 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 760-0+2,5 | 24 |
732 | 9 003 629 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 60-120° С | 24 |
733 | 9 003 002 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100 | 24 |
772 | 772 МД | - | 240 | 218,18 | 45,14 | 10 | 0-30 кг/см2 | 24 |
773 | 988 | - | 250 | 240,14 | 39,7 | 12,7 | 0-150 мм вод. ст. | 24 |
774 | 774 МД | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 80-100% | 24 |
879 | 9 003 032 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-200 | 24 |
880 | 9 003 033 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-250 | 24 |
881 | 9 003 035 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-400 | 24 |
882 | 9 003 036 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-500 | 24 |
883 | 9 003 037 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-630 | 24 |
884 | 9 003 038 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-800 | 24 |
885 | 9 003 614 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-63 | 24 |
886 | 9 003 620 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 760-0+1 | 24 |
887 | 9 003 630 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 760-0+6 | 24 |
888 | 9 004 015 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-320 | 24 |
889 | 9 004 017 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-500 | 24 |
890 | 9 004 018 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-630 | 24 |
892 | ВЭП-Д-12 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 200-0-200 | 24 |
893 | ВЭП-Д-13 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 320-0-320 | 24 |
894 | ВЭП-Д-14 | - | 300 | 274,14 | 38 | 20 | 500-0-500 | 24 |
895 | 9 003 003 | - | 300 | 267,24 | 57,5 | 6 | 0-125 | 24 |
896 | 9 003 004 | - | 300 | 273,68 | 57,5 | 6 | 0-160 | 24 |
897 | 9 003 005 | - | 300 | 270,92 | 57,5 | 6 | 0-200 | 24 |
898 | 9 003 006 | - | 300 | 267,96 | 57,5 | 6 | 0-250 | 24 |
899 | 9 003 007 | - | 300 | 274,64 | 57,5 | 6 | 0-320 | 24 |
900 | 9 003 009 | - | 300 | 269,08 | 57,5 | 6 | 0-500 | 24 |
901 | 9 003 010 | - | 300 | 269,4 | 57,5 | 6 | 0-630 | 24 |
902 | 9 003 011 | - | 300 | 272,78 | 57,5 | 6 | 0-800 | 24 |
903 | 9 003 105 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-5 | 24 |
904 | 9 003 106 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-8 | 24 |
905 | 9-003 107 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-12 | 24 |
906 | 9 003 125 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-110 | 24 |
907 | 9 003 139 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-50 | 24 |
908 | 9 003 154 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-80 | 24 |
909 | 9 003 631 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 315-0+315 | 24 |
910 | 9 003 034 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-320 | 24 |
923 | 923 МД | - | 160 | 150 | 35,2 | 12,7 | 0-10 кг/см2 | 24 |
924 | 924 МД | - | 160 | 150 | 35,2 | 12,7 | 0-25 кг/см2 | 24 |
931 | 931 МД | - | 300 | 270 | 45,2 | 6 | 0-800 мм рт. ст. | 24 |
969 | 8435 | - | 200 | 178 | 40 | 12,7 | 50-200 | 24 |
991 | 140F500T-24R | - | 290 | 273,7 | 58,3 | 12,7 | 150-500° С; 0-140 т/ч | 24 |
994 | 994 МД | - | 300 | 266,6 | 56,6 | 17 | 1-3 мг NaCl на кг | 24 |
1000 | ОР 525 | - | 280 | 266,7 | 57,15 | 12,7 | 120-170° С | 24 |
1001 | ОР 517 | - | 280 | 266,7 | 57,15 | 12,7 | 105-195° С | 24 |
1002 | ОР 3403 | - | 280 | 266,7 | 57,15 | 12,7 | 0-200; 0-50 | 24 |
1004 | ОР 102 | - | 280 | 266,7 | 57,15 | 12,7 | 0-30 | 24 |
1034 | 79 860 | - | 225 | 200,2 | 40,4 | 12,7 | 0-10 | 24 |
1035 | 79 865 | - | 225 | 200,2 | 40,4 | 12,7 | 0-30 | 24 |
1037 | 898 074 | - | 280 | 251,6 | 50,5 | 12,7 | 0-10 | 24 |
1038 | 89878 | - | 280 | 251 | 50,5 | 12,7 | 0-600 | 24 |
1040 | 4641 | - | 200 | 178 | 54 | 12,7 | 0-200 | 24 |
1053 | 9 003 008 | - | 300 | 271,84 | 57,5 | 6 | 0-400 | 24 |
1054 | 9 003 114 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-500 | 24 |
1055 | 9 003 129 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 200-0+200 | 24 |
1056 | 9 003 130 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 400-0+400 | 24 |
1057 | 9 003 132 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 5-0+5 | 24 |
1058 | 9 003 133 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-15 | 24 |
1059 | 9 003 152 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-20 | 24 |
1060 | 9 003 153 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-30 | 24 |
1061 | Н9 004 003 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-160 | 24 |
1062 | Н9 004 004 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-200 | 24 |
1063 | Н9 004 005 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-250 | 24 |
1064 | Н9 004 006 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-320 | 24 |
1065 | Н9 004 008 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-500 | 24 |
1066 | Н9 004 010 | - | 300 | 270 | 57,5 | 6 | 0-100; 0-800 | 24 |
1069 | 1051 | - | 280 | 252 | 50,5 | 12,7 | 0-100 | 24 |
1156 | 1156 МД | - | 160 | 150 | 35,2 | 12,7 | 0-5 кг/см2 | 24 |
1157 | 1157 МД | - | 280 | 260 | 41,7 | 12,7 | 0-120 тыс. квт. | 24 |
1158 | 9 003 703 | - | 210 | 190,7 | 38 | 6 | 0-10 кг/см2 | 24 |
1159 | 9 003 705 | - | 210 | 190,5 | 38 | 6 | 0-40 кг/см2 | 24 |
1160 | 9 003 717 | - | 210 | 190,5 | 38 | 6 | 0-5 кг/см2 | 24 |
1161 | 9 003 718 | - | 210 | 190,5 | 38 | 6 | 0-8 кг/см2 | 24 |
1187 | 9 003 040 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-100 | 24 |
1188 | 9 003 041 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-125 | 24 |
1189 | 9 003 042 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-160 | 24 |
1190 | 9 003 043 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-200 | 24 |
1191 | 9 003 044 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-250 | 24 |
1192 | 9 003 045 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-320 | 24 |
1193 | 9 003 046 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-400 | 24 |
1194 | 9 003 047 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-500 | 24 |
1195 | 9 003 048 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-630 | 24 |
1196 | 9 003 049 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-800 | 24 |
1197 | 9 003 050-Т | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-100 | 24 |
1198 | 9 003 051-Т | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-125 | 24 |
1200 | 9 003 053-Т | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-200 | 24 |
1202 | 9 003 055-Т | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-320 | 24 |
1206 | 9 003 059-Т | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-800 | 24 |
1207 | 9 003 635 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-16 | 24 |
1208 | 9 003 637 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-63 | 24 |
1209 | 9 003 638 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-25 | 24 |
1210 | 9 003 639 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-6 | 24 |
1211 | 9 003 642 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-100 | 24 |
1213 | 9 003 654 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-1 | 24 |
1215 | 9 003 656 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-3 | 24 |
1216 | 9 003 657 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-4 | 24 |
1217 | 9 003 658 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-12 | 24 |
1218 | 9 003 659 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 0-760 | 24 |
1220 | 9 003 661 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 315-0+315 | 24 |
1221 | 9 003 662 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 5-0+5 | 24 |
1222 | 9 003 663 | - | 300 | 270 | 50 | 16 | 760-0+1 | 24 |
