
Спеціальна пропозиція від ТОВ "Західприлад"!
Розпродуємо складські надлишки пружинних динамометрів ДПУ, зразкових динамометрів ДОСМ і парних динамометрів ДСП (всі межі вимірювання).
В наявності більше 40 типів.

Знижка 50% від заводської ціни на позиції з представленого списку:
Маркування | Ціна в рублях (з ПДВ) | Ціна в гривнях (з ПДВ) | ||||
Заводська ціна або ціна аналогу | Акційна ціна (-50%) | Заводська ціна або ціна аналогу | Акційна ціна (-50%) | |||
11 490 руб. | 5 745 грн. | |||||
11 490 руб. | 5 745 грн. | |||||
13 350 руб. | 6 675 грн. | |||||
13 350 руб. | 6 675 грн. | |||||
14 370 руб. | 7 185 грн. | |||||
27 180 руб. | 13 590 грн. | |||||
27 180 руб. | 13 590 грн. | |||||
29 700 руб. | 14 850 грн. | |||||
29 700 руб. | 14 850 грн. | |||||
29 700 руб. | 14 850 грн. | |||||
29 700 руб. | 14 850 грн. | |||||
27 180 руб. | 13 590 грн. | |||||
27 180 руб. | 13 590 грн. | |||||
29 700 руб. | 14 850 грн. | |||||
29 700 руб. | 14 850 грн. | |||||
29 700 руб. | 14 850 грн. | |||||
29 700 руб. | 14 850 грн. | |||||
50 950 руб. | 24 475 грн. | |||||
ДПУ-500-2 50т (500кН) | 60 150 руб. | 30 075 грн. | ||||
ДРВ-5-2 |